Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Ortsteil | Wahlbereich | Kreiswahlbereich |
|---|---|---|---|---|
| Sarstedt - Gymnasium | 1 - Sarstedt - Gymnasium | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - Schiller-Oberschule | 2 - Sarstedt - Schiller-Oberschule | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - Albert-Schweitzer-Schule | 3 - Sarstedt - Albert-Schweitzer-Schule | Sarstedt | A | |
| Sarstedt, Jugendzentrum KLECKs | 4 - Sarstedt - Jugendzentrum Klecks | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - KiTa Stadtmäuse | 5 - Sarstedt - KiTa Stadtmäuse | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - ARGENTUM | 6 - Sarstedt - ARGENTUM | Sarstedt | A | |
| Sarstedt, Familienzentrum | 7 - Sarstedt - Familienzentrum | Sarstedt | A | |
| Gödringen, Dorfgemeinschaftshaus | 8 - Gödringen | Gödringen | Sarstedt | A |
| Hotteln, Dorfgemeinschaftshaus | 9 - Hotteln | Hotteln | Sarstedt | A |
| Ruthe, Dorfgemeinschaftshaus | 10 - Ruthe | Ruthe | Sarstedt | A |
| Sarstedt, Gemeindehaus St. Nicolai | 11 - Sarstedt - Gemeindehaus St. Nicolai | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - Grundschule Kastanienhof | 12 - Sarstedt - Grundschule Kastanienhof | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - AOK Bildungsstätte | 13 - Sarstedt - AOK-Bildungsstätte | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - Sporthalle Giebelstieg | 14 - Sarstedt - Sporthalle Giebelstieg | Sarstedt | A | |
| Sarstedt, kwg Kundencenter | 15 - Sarstedt - kwg Kundencenter | Sarstedt | A | |
| Sarstedt, Kindertagesstätte | 16 - Sarstedt - Kindertagesstätte | Sarstedt | A | |
| Giften, Feuerwehrhaus | 17 - Giften | Giften | Sarstedt | A |
| Heisede, Gemeinderaum der ev. Kirche | 18 - Heisede | Heisede | Sarstedt | A |
| Schliekum, Dorfgemeinschaftshaus | 19 - Schliekum | Schliekum | Sarstedt | A |
| Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp | 20 - Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp | Sarstedt | A | |
| Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp | 21 - Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp | Sarstedt | A |
