Sarstedt - Schiller-Oberschule
Anschrift
barrierefrei
Sarstedt - Schiller-Oberschule
Wellweg 41
31157 Sarstedt
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 2 - Sarstedt - Schiller-Oberschule |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 2 - Sarstedt - Schiller-Oberschule |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 2 - Sarstedt - Schiller-Oberschule |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Wahl des Rates der Stadt Sarstedt
Wahlbezirk | 2 - Sarstedt - Schiller-Oberschule |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 2 - Sarstedt - Schiller-Oberschule |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |