Sarstedt - ARGENTUM
Anschrift
barrierefrei
Sarstedt - ARGENTUM
Am Ried 5
31157 Sarstedt
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 6 - Sarstedt - ARGENTUM |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 6 - Sarstedt - ARGENTUM |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 6 - Sarstedt - ARGENTUM |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Wahl des Rates der Stadt Sarstedt
Wahlbezirk | 6 - Sarstedt - ARGENTUM |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 6 - Sarstedt - ARGENTUM |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |