Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp
Anschrift
barrierefrei
Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp
Am Sonnenkamp 77
31157 Sarstedt
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 20 - Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 20 - Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 20 - Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Wahl des Rates der Stadt Sarstedt
Wahlbezirk | 20 - Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 20 - Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |