Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp
Anschrift
barrierefrei
Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp
Am Sonnenkamp 79-81
31157 Sarstedt
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 21 - Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 21 - Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 21 - Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Wahl des Rates der Stadt Sarstedt
Wahlbezirk | 21 - Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 21 - Sarstedt - Seniorenheim Sonnenkamp |
Gruppierung | Sarstedt Kernstadt |
Wahlbereich | Sarstedt |
Gemeinde | Stadt Sarstedt |