Giften - Feuerwehrhaus
Anschrift
barrierefrei
Giften
Feuerwehrhaus
Vierpaß 13
31157 Sarstedt
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
| Wahlbezirk | 17 - Giften |
| Ortsteil | Giften |
| Wahlbereich | Sarstedt |
| Gemeinde | Stadt Sarstedt |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
| Wahlbezirk | 17 - Giften |
| Ortsteil | Giften |
| Wahlbereich | Sarstedt |
| Gemeinde | Stadt Sarstedt |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | A |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | 17 - Giften |
| Ortsteil | Giften |
| Wahlbereich | Sarstedt |
| Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Wahl des Rates der Stadt Sarstedt
| Wahlbezirk | 17 - Giften |
| Ortsteil | Giften |
| Wahlbereich | Sarstedt |
| Gemeinde | Stadt Sarstedt |
Ortsratswahl
| Wahlbezirk | 17 - Giften |
| Ortsteil | Giften |
| Wahlbereich | Sarstedt |
| Gemeinde | Stadt Sarstedt |
