Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | gültig | Ludewig, SPD | Schröter-Mallohn, GRÜNE | Dombrowski, Einzelbewerberin | Geisler, Einzelbewerber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Nordstemmen - Gaststätte Akropolis | ausstehend | |||||||
02 - Nordstemmen - Feuerwehrhaus | ausstehend | |||||||
03 - Nordstemmen - Marienbergschule | ausstehend | |||||||
04 - Nordstemmen - Grundschule | ausstehend | |||||||
05 - Nordstemmen - Mehrzweckhalle | ausstehend | |||||||
06 - Adensen | eingegangen | 550 |
36,36 % |
95,00 % |
52,63 % |
15,79 % |
15,79 % |
15,79 % |
07 - Hallerburg | eingegangen | 200 |
50,00 % |
100,00 % |
25,00 % |
25,00 % |
25,00 % |
25,00 % |
08 - Barnten | ausstehend | |||||||
09 - Rössing | ausstehend | |||||||
10 - Rössing | ausstehend | |||||||
11 - Mahlerten | ausstehend | |||||||
12 - Heyersum | ausstehend | |||||||
13 - Groß Escherde | ausstehend | |||||||
14 - Klein Escherde | ausstehend | |||||||
15 - Burgstemmen | ausstehend | |||||||
901 - Briefwahl Gemeinde Nordstemmen | eingegangen | 0 |
94,00 % |
40,43 % |
19,15 % |
40,43 % |
0,00 % |
|
902 - Briefwahl Gemeinde Nordstemmen | ausstehend | |||||||
903 - Briefwahl Gemeinde Nordstemmen | ausstehend | |||||||
Gemeinde Nordstemmen | 3 von 18 |
750 |
95,00 % |
41,45 % |
19,08 % |
32,24 % |
7,24 % |