| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | gültig | Musterfrau, EInzelbewerberin | Mustermann, Einzelbewerber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Elze - Großtagespflege | eingegangen | 1.000 |
50,00 % |
98,00 % |
79,59 % |
20,41 % |
| 3 - Elze - Volkshochschule | ausstehend | |||||
| 4 - Elze - Johanniter-Stift | ausstehend | |||||
| 5 - Elze - Astrid-Lindgren-Schule | ausstehend | |||||
| 6 - Elze - Haus der Jugend | ausstehend | |||||
| 7 - Elze - Papendahl | ausstehend | |||||
| 8 - Mehle | ausstehend | |||||
| 10 - Esbeck | ausstehend | |||||
| 11 - Sehlde | ausstehend | |||||
| 12 - Sorsum + Wittenburg | ausstehend | |||||
| 14 - Wülfingen | ausstehend | |||||
| Briefwahl Elze | ausstehend | |||||
| Stadt Elze | 1.000 |
50,00 % |
98,00 % |
79,59 % |
20,41 % |
