| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronau 1 | ausstehend | ||||||||
| Gronau 2 | ausstehend | ||||||||
| Gronau 3 | ausstehend | ||||||||
| Gronau 4 | eingegangen | 1.100 |
72,73 % |
87,50 % |
14,29 % |
14,29 % |
14,29 % |
14,29 % |
42,88 % |
| Gronau 5 | ausstehend | ||||||||
| Banteln 1 | ausstehend | ||||||||
| Banteln 2 | ausstehend | ||||||||
| Barfelde | ausstehend | ||||||||
| Eitzum | ausstehend | ||||||||
| Nienstedt | ausstehend | ||||||||
| Eime 1 | ausstehend | ||||||||
| Eime 2 | ausstehend | ||||||||
| Eime 3 | ausstehend | ||||||||
| Eime 4 | ausstehend | ||||||||
| Brüggen | ausstehend | ||||||||
| Rheden | ausstehend | ||||||||
| Wallenstedt | eingegangen | 220 |
72,73 % |
93,75 % |
26,67 % |
26,67 % |
13,33 % |
0,00 % |
33,34 % |
| Heinum | ausstehend | ||||||||
| Betheln | ausstehend | ||||||||
| Duingen 1 | ausstehend | ||||||||
| Duingen 2 | ausstehend | ||||||||
| Capellenhagen | ausstehend | ||||||||
| Fölziehausen | ausstehend | ||||||||
| Coppengrave | ausstehend | ||||||||
| Hoyershausen | eingegangen | 305 |
62,30 % |
97,37 % |
21,62 % |
27,03 % |
10,81 % |
10,81 % |
29,75 % |
| Lübbrechtsen | ausstehend | ||||||||
| Marienhagen | ausstehend | ||||||||
| Weenzen | ausstehend | ||||||||
| Briefwahl Samtgemeinde Leinebergland 1 (1 - 19) | ausstehend | ||||||||
| Briefwahl Samtgemeinde Leinebergland 2 (20 - 28) | ausstehend | ||||||||
| Samtgemeinde Leinebergland | 1.625 |
70,77 % |
90,00 % |
17,39 % |
18,36 % |
13,53 % |
11,59 % |
39,15 % |