| Ortsteil | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtum-Uppen | |||||||||
| Bavenstedt | |||||||||
| Drispenstedt | |||||||||
| Einum | |||||||||
| Himmelsthür | |||||||||
| Itzum-Marienburg | |||||||||
| Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||||
| Moritzberg/Bockfeld | |||||||||
| Neuhof/Hi-Wald/Marienrode | |||||||||
| Nordstadt | 861 |
40,65 % |
97,14 % |
17,65 % |
58,82 % |
2,94 % |
2,94 % |
17,64 % |
|
| Ochtersum | |||||||||
| Oststadt/Stadtfeld | |||||||||
| Sorsum | |||||||||
| Stadtmitte/Neustadt | 1.399 |
53,61 % |
97,33 % |
27,40 % |
17,81 % |
16,44 % |
7,53 % |
30,76 % |
|
| Stadt Hildesheim | 2.260 |
66,37 % |
96,67 % |
23,52 % |
27,59 % |
12,62 % |
6,69 % |
29,56 % |