| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Bockenem Grundschule-Mensa | ausstehend | ||||||||
| 020 Bockenem - Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 1.500 |
66,67 % |
95,00 % |
31,58 % |
21,05 % |
5,26 % |
5,26 % |
36,80 % |
| 030 Bockenem - Kinder-/Jugendtreff Konfetti | ausstehend | ||||||||
| 040 Bönnien | ausstehend | ||||||||
| 050 Bornum am Harz | ausstehend | ||||||||
| 060 Bültum | ausstehend | ||||||||
| 070 Groß- und Klein Ilde | ausstehend | ||||||||
| 080 Hary | ausstehend | ||||||||
| 090 Jerze | ausstehend | ||||||||
| 110 Königsdahlum | eingegangen | 350 |
42,86 % |
86,67 % |
38,46 % |
23,08 % |
7,69 % |
7,69 % |
23,08 % |
| 120 Mahlum | ausstehend | ||||||||
| 130 Nette | ausstehend | ||||||||
| 140 Ortshausen | ausstehend | ||||||||
| 150 Schlewecke | eingegangen | 452 |
49,78 % |
93,33 % |
35,71 % |
26,19 % |
11,90 % |
4,76 % |
21,40 % |
| 160 Störy | ausstehend | ||||||||
| 170 Upstedt | ausstehend | ||||||||
| 180 Volkersheim | ausstehend | ||||||||
| 190 Werder | ausstehend | ||||||||
| 200 Wohlenhausen | ausstehend | ||||||||
| Briefwahl Bockenem | ausstehend | ||||||||
| Stadt Bockenem | 2.302 |
59,73 % |
93,82 % |
32,95 % |
22,09 % |
6,59 % |
5,43 % |
33,05 % |