| Ortsteil | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld (Leine) | 15.300 |
62,09 % |
89,47 % |
44,71 % |
38,82 % |
4,71 % |
3,53 % |
8,24 % |
|
| Dehnsen | |||||||||
| Eimsen | |||||||||
| Limmer | |||||||||
| Hörsum | |||||||||
| Langenholzen | |||||||||
| Sack | |||||||||
| Brunkensen/Lütgenholzen | |||||||||
| Gerzen | |||||||||
| Warzen | |||||||||
| Föhrste | |||||||||
| Wispenstein/Imsen | |||||||||
| Röllinghausen | |||||||||
| Stadt Alfeld (Leine) | 15.300 |
65,36 % |
89,80 % |
43,43 % |
37,86 % |
5,23 % |
3,70 % |
9,79 % |