Gaststätte "Krumfuß" - Sottrum
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Gaststätte "Krumfuß"
Sottrum
Wasserstraße 1
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
| Wahlbezirk | 10 - Sottrum und Henneckenrode |
| Ortsteil | Sottrum |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
| Wahlbezirk | 10 - Sottrum und Henneckenrode |
| Ortsteil | Sottrum |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | 10 - Sottrum und Henneckenrode |
| Ortsteil | Sottrum |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
| Wahlbezirk | 10 - Sottrum und Henneckenrode |
| Ortsteil | Sottrum |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
| Wahlbezirk | 10 - Sottrum und Henneckenrode |
| Ortsteil | Sottrum |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
