Dorfgemeinschaftshaus - Luttrum
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Dorfgemeinschaftshaus
Luttrum
Klevergarten 18
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 08 - Luttrum |
Ortsteil | Luttrum |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 08 - Luttrum |
Ortsteil | Luttrum |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 08 - Luttrum |
Ortsteil | Luttrum |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | 08 - Luttrum |
Ortsteil | Luttrum |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |