Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum - Holle
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum
Holle
Bronzeweg 3
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |