Holle 2 - Grundschule - Holle
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Holle 2 - Grundschule
Holle
Bahnhofstraße 13
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 06 - Holle 2 - Grundschule |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 06 - Holle 2 - Grundschule |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 06 - Holle 2 - Grundschule |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | 06 - Holle 2 - Grundschule |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 06 - Holle 2 - Grundschule |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |