Holle 1 - Feuerwehrhaus - Holle
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Holle 1 - Feuerwehrhaus
Holle
Bertholdstraße 16 A
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle |
Ortsteil | Holle |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |