Dorfgemeinschaftshaus - Hackenstedt
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Dorfgemeinschaftshaus
Hackenstedt
Am Borbach 1 A
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 03 - Hackenstedt und Söder |
Ortsteil | Hackenstedt |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 03 - Hackenstedt und Söder |
Ortsteil | Hackenstedt |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 03 - Hackenstedt und Söder |
Ortsteil | Hackenstedt |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | 03 - Hackenstedt und Söder |
Ortsteil | Hackenstedt |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 03 - Hackenstedt und Söder |
Ortsteil | Hackenstedt |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |