Feuerwehrhaus - Grasdorf
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Feuerwehrhaus
Grasdorf
Landwehr 1
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | 02 - Grasdorf |
Ortsteil | Grasdorf |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
Wahlbezirk | 02 - Grasdorf |
Ortsteil | Grasdorf |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | 02 - Grasdorf |
Ortsteil | Grasdorf |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | 02 - Grasdorf |
Ortsteil | Grasdorf |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | 02 - Grasdorf |
Ortsteil | Grasdorf |
Wahlbereich | 01 Holle |
Gemeinde | Gemeinde Holle |