Dorfgemeinschaftshaus - Derneburg
Anschrift
barrierefrei
teilweise rollstuhlgerecht
teilweise rollstuhlgerecht
Dorfgemeinschaftshaus
Derneburg
Schloßstraße 15
31188 Holle
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
| Wahlbezirk | 01 - Derneburg |
| Ortsteil | Derneburg |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | K |
Kreiswahl
| Wahlbezirk | 01 - Derneburg |
| Ortsteil | Derneburg |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | K |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | 01 - Derneburg |
| Ortsteil | Derneburg |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
Gemeindewahl
| Wahlbezirk | 01 - Derneburg |
| Ortsteil | Derneburg |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
Ortsratswahl
| Wahlbezirk | 01 - Derneburg |
| Ortsteil | Derneburg |
| Wahlbereich | 01 Holle |
| Gemeinde | Gemeinde Holle |
