Turnhalle Hasede - 04
Anschrift
barrierefrei
Nur Mobilitätseinschränkung
Nur Mobilitätseinschränkung
Turnhalle Hasede
04
Dechant- Bluel- Str. 37
31180 Giesen
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | Hasede I |
Ortsteil | Hasede |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | M |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Hasede I |
Ortsteil | Hasede |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | M |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | Hasede I |
Ortsteil | Hasede |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Hasede I |
Ortsteil | Hasede |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | Hasede I |
Ortsteil | Hasede |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |