Turnhalle Ahrbergen - 02
Anschrift
barrierefrei
Nur Mobilitätseinschränkung
Nur Mobilitätseinschränkung
Turnhalle Ahrbergen
02
Landwehr 13
31180 Giesen
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | Ahrbergen II |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | M |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Ahrbergen II |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | M |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | Ahrbergen II |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Ahrbergen II |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | Ahrbergen II |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |