Turnhalle Ahrbergen - 01
Anschrift
barrierefrei
Nur Mobilitätseinschränkung
Nur Mobilitätseinschränkung
Turnhalle Ahrbergen
01
Landwehr 13
31180 Giesen
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | Ahrbergen I |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | M |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Ahrbergen I |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | M |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | Ahrbergen I |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Ahrbergen I |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | Ahrbergen I |
Ortsteil | Ahrbergen |
Wahlbereich | Giesen |
Gemeinde | Gemeinde Giesen |