Grundschule Söhre
Anschrift
barrierefrei
nur rollstuhlgerecht
nur rollstuhlgerecht
Grundschule Söhre
Schulplatz 2
31199 Diekholzen
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | Diekholzen/Söhre - Ost |
Ortsteil | Söhre |
Wahlbereich | Wahlbereich Gemeinde Diekholzen 1 |
Gemeinde | Gemeinde Diekholzen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | L |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Diekholzen/Söhre - Ost |
Ortsteil | Söhre |
Wahlbereich | Wahlbereich Gemeinde Diekholzen 1 |
Gemeinde | Gemeinde Diekholzen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | L |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Wahlbezirk | Diekholzen/Söhre - Ost |
Ortsteil | Söhre |
Wahlbereich | Wahlbereich Gemeinde Diekholzen 1 |
Gemeinde | Gemeinde Diekholzen |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Diekholzen/Söhre - Ost |
Ortsteil | Söhre |
Wahlbereich | Wahlbereich Gemeinde Diekholzen 1 |
Gemeinde | Gemeinde Diekholzen |