Ev. Gemeindehaus Lühnde
Anschrift
nicht barrierefrei
Ev. Gemeindehaus Lühnde
Martinstraße 9
31191 Algermissen
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Lühnde |
Ortsteil | Lühnde |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Lühnde |
Ortsteil | Lühnde |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Lühnde |
Ortsteil | Lühnde |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Lühnde |
Ortsteil | Lühnde |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |