sOfA
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | sOfA |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | sOfA |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | sOfA |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | sOfA |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |