Kath. Pfarrheim
Anschrift
barrierefrei
Kath. Pfarrheim
Marktstraße 9
31191 Algermissen
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
Wahlbezirk | Kath. Pfarrheim |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Kath. Pfarrheim |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Kreis | Landkreis Hildesheim |
Kreiswahlbereich | A |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Kath. Pfarrheim |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |
Ortsratswahl
Wahlbezirk | Kath. Pfarrheim |
Ortsteil | Algermissen |
Wahlbereich | Algermissen-A |
Gemeinde | Gemeinde Algermissen |