Limmer-Pfarramt
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Limmer-Pfarramt
Nordstr. 35A
31061 Alfeld (Leine)
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
| Wahlbezirk | Limmer |
| Ortsteil | Limmer |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | E |
Kreiswahl
| Wahlbezirk | Limmer |
| Ortsteil | Limmer |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | E |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | Limmer |
| Ortsteil | Limmer |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
Stadtratswahl
| Wahlbezirk | Limmer |
| Ortsteil | Limmer |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
Ortsratswahl
| Wahlbezirk | Limmer |
| Ortsteil | Limmer |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
