Wispenstein/Imsen-Feuerwehrhaus
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Wispenstein/Imsen-Feuerwehrhaus
Wegelange 2
31061 Alfeld (Leine)
Wahlgebiet-Informationen
Landratswahl
| Wahlbezirk | Imsen |
| Ortsteil | Imsen/Wispenstein |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | E |
Kreiswahl
| Wahlbezirk | Imsen |
| Ortsteil | Imsen/Wispenstein |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
| Kreis | Landkreis Hildesheim |
| Kreiswahlbereich | E |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | Imsen |
| Ortsteil | Imsen/Wispenstein |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
Stadtratswahl
| Wahlbezirk | Imsen |
| Ortsteil | Imsen/Wispenstein |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
Ortsratswahl
| Wahlbezirk | Imsen |
| Ortsteil | Imsen/Wispenstein |
| Wahlbereich | Wahlbereich 1 |
| Gemeinde | Stadt Alfeld (Leine) |
