Stand 14:03 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 29 von 415 Wahlbezirken
SPD | 58,9 % | 16.783 | 37 Sitze | ||
CDU | 33,8 % | 9.625 | 21 Sitze | ||
GRÜNE | 2,3 % | 662 | 1 Sitze | ||
FDP | 1,5 % | 413 | 1 Sitze | ||
Bündnis! | 0,7 % | 201 | |||
DIE LINKE. | 1,5 % | 436 | 1 Sitze | ||
Die Unabhängigen | 1,2 % | 348 | 1 Sitze | ||
PIRATEN | 0,0 % | 10 |
Wahlbeteiligung: | 75,2% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Bündnis! | DIE LINKE. |
Die Unabhängigen |
PIRATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenergebnis | 23.408 | 17.596 | 75,2% | 16.783 58,9% |
9.625 33,8% |
662 2,3% |
413 1,5% |
201 0,7% |
436 1,5% |
348 1,2% |
10 0,0% |
Wahlbereich A
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 4 von 34 Wahlbezirken
SPD | 37,3 % | 2.050 | ||
CDU | 59,3 % | 3.260 | ||
GRÜNE | 0,4 % | 20 | ||
FDP | 1,1 % | 60 | ||
DIE LINKE. | 1,5 % | 80 | ||
Die Unabhängigen | 0,4 % | 20 | ||
PIRATEN | 0,2 % | 10 |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbereich A nach 4 von 34 Wahlbezirken |
2.450 | 1.950 | 2.050 37,3% |
3.260 59,3% |
20 0,4% |
60 1,1% |
80 1,5% |
20 0,4% |
10 0,2% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Wahlbereich A | ||||||||||
Algermissen - Sporthalle | 1.100 | 800 | 850 38,6% |
1.250 56,8% |
0 0,0% |
40 1,8% |
60 2,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Algermissen - Ev. Kirchengemeinde | 600 | 600 | 600 33,3% |
1.200 66,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Algermissen - Kath. Pfarrheim | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Algermissen - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Algermissen/Bledeln | 550 | 400 | 500 41,7% |
700 58,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Algermissen/Groß Lobke | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Algermissen/Lühnde - Ev. Gemeindehaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Algermissen/Lühnde - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Algermissen/Ummeln | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Algermissen/Wätzum | 200 | 150 | 100 33,3% |
110 36,7% |
20 6,7% |
20 6,7% |
20 6,7% |
20 6,7% |
10 3,3% |
|
Briefwahl Algermissen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Lühnde | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Gymnasium | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Schiller-Realschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Albert-Schweitzer-Schule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Altenheim St. Nicolai | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Altenheim St. Nicolai | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Koloniehaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - DRK-Zentrum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt/Gödringen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt/Hotteln | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt/Ruthe | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Begegnungsstätte Steinstraße | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Grundschule Kastanienhof | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - AOK-Bildungszentrum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Offene Ganztagsschule/Halle | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Offene Ganztagsschule/Raum 2 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Offene Ganztagsschule/Raum 6 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt/Giften | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt/Heisede | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt/Schliekum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sarstedt - Kindergarten Sonnenkamp | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Sarstedt 1 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Sarstedt 2 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Wahlbereich B
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 7 von 35 Wahlbezirken
SPD | 47,7 % | 1.653 | ||
CDU | 36,6 % | 1.268 | ||
GRÜNE | 7,2 % | 250 | ||
FDP | 2,9 % | 99 | ||
DIE LINKE. | 3,9 % | 135 | ||
Die Unabhängigen | 1,8 % | 62 | ||
PIRATEN | 0,0 % | 0 |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbereich B nach 7 von 35 Wahlbezirken |
4.062 | 1.300 | 1.653 47,7% |
1.268 36,6% |
250 7,2% |
99 2,9% |
135 3,9% |
62 1,8% |
0 0,0% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Wahlbereich B | ||||||||||
Elze - Hotel Papenhof | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze - Bahnhofshotel | 720 | 100 | 50 22,7% |
50 22,7% |
50 22,7% |
0 0,0% |
50 22,7% |
20 9,1% |
0 0,0% |
|
Elze - Biel's Gasthaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze - Astrid-Lindgren-Schule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze - Haus der Jugend | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze - Bistro Piano | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze/Mehle | 980 | 14 | 10 33,3% |
10 33,3% |
10 33,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Elze/Esbeck | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze/Sehlde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze/Sorsum | 240 | 80 | 20 33,3% |
20 33,3% |
20 33,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Elze/Wittenburg | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Elze/Wülfingen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Elze 01 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Elze 02 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen - Gaststätte Leinestuben | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen - Feuerwehrhaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen - Marienbergschule | 806 | 314 | 332 37,6% |
433 49,0% |
47 5,3% |
51 5,8% |
6 0,7% |
15 1,7% |
0 0,0% |
|
Nordstemmen - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen - Mehrzweckhalle | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Adensen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Hallerburg | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Barnten | 867 | 439 | 869 68,6% |
272 21,5% |
81 6,4% |
15 1,2% |
26 2,1% |
4 0,3% |
0 0,0% |
|
Nordstemmen/Rössing - Feuerwehrhaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Rössing - Dorfgem. haus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Mahlerten | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Heyersum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Groß Escherde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Nordstemmen/Klein Escherde | 449 | 295 | 332 39,5% |
431 51,2% |
37 4,4% |
33 3,9% |
6 0,7% |
2 0,2% |
0 0,0% |
|
Nordstemmen/Burgstemmen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Nordstemmen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Adensen | - | 58 | 40 24,2% |
52 31,5% |
5 3,0% |
0 0,0% |
47 28,5% |
21 12,7% |
0 0,0% |
|
Briefwahl Barnten | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Rössing | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Heyersum | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Burgstemmen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Wahlbereich C
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 57 Wahlbezirken
SPD | 0,0 % | 0 | |
CDU | 0,0 % | 0 | |
GRÜNE | 0,0 % | 0 | |
FDP | 0,0 % | 0 | |
DIE LINKE. | 0,0 % | 0 | |
Die Unabhängigen | 0,0 % | 0 |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbereich C nach 0 von 57 Wahlbezirken |
0 | 0 | 0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Wahlbereich C | |||||||||
Duingen - Hallenbad | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Duingen - Kindergarten | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Duingen/Capellenhagen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Duingen/Fölziehausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Duingen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Coppengrave | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Coppengrave | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Hoyershausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Hoyershausen/Lübbrechtsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Hoyershausen/Rott | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Hoyershausen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Marienhagen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Marienhagen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Weenzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gronau 1 - Kindergarten Villa Kunterbunt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gronau 2 - Altenbegegnungsstätte | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gronau 3 - Schule am Wildfang | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gronau 4 - Jugendbegegnungsstätte | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gronau 5 - Georg-Sauerwein-Realschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Gronau | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Banteln 1 - Dorfgemeinschaftshaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Banteln 2 - Dorfgemeinschaftshaus | 581 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Banteln | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Despetal/Barfelde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Despetal/Eitzum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Despetal/Nienstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Despetal | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Eime | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Eime mit Dunsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Eime/Deinsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Eime/Deilmissen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Eime | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Brüggen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Brüggen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Rheden | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Rheden/Wallenstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Rheden/Heinum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Rheden | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Betheln | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefw. Betheln | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Adenstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Adenstedt/Grafelde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Adenstedt/Sellenstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Adenstedt | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Almstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Almstedt/Segeste | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Almstedt | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Eberholzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sibbesse - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sibbesse - Feuerwehrhaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sibbesse/Hönze | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sibbesse/Möllensen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sibbesse/Petze | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Sibbesse | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Westfeld | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Westfeld/Wrisbergholzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Westfeld | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Wahlbereich D
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 3 von 45 Wahlbezirken
SPD | 33,9 % | 702 | ||
CDU | 52,1 % | 1.079 | ||
GRÜNE | 3,2 % | 66 | ||
FDP | 1,9 % | 39 | ||
Bündnis! | 8,1 % | 168 | ||
DIE LINKE. | 0,3 % | 7 | ||
Die Unabhängigen | 0,4 % | 9 |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Bündnis! | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbereich D nach 3 von 45 Wahlbezirken |
1.622 | 734 | 702 33,9% |
1.079 52,1% |
66 3,2% |
39 1,9% |
168 8,1% |
7 0,3% |
9 0,4% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Wahlbereich D | ||||||||||
Bockenem - Turnhalle 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem - Turnhalle 02 | 655 | 189 | 179 33,0% |
235 43,4% |
21 3,9% |
10 1,8% |
97 17,9% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Bockenem - Ev. Gemeindehaus 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem - Ev. Gemeindehaus 02 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem - Kinder- und Jugendtreff 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem - Kinder- und Jugendtreff 02 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Bönnien | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Bornum am Harz 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Bornum am Harz 02 | 512 | 251 | 317 45,1% |
316 45,0% |
22 3,1% |
12 1,7% |
36 5,1% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Bockenem/Bültum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Groß Ilde und Klein Ilde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Hary | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Jerze | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Königsdahlum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Mahlum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Nette | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Ortshausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Schlewecke | 455 | 294 | 206 25,0% |
528 64,0% |
23 2,8% |
17 2,1% |
35 4,2% |
7 0,8% |
9 1,1% |
|
Bockenem/Störy | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Upstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Volkersheim | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Werder | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Bockenem/Wohlenhausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Bockenem 01 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Bockenem 02 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Volkersheim | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Freden - Hotel Steinhoff | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Freden - Hotel Heipke | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Briefwahl Freden | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Everode | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Landwehr/Eyershausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Landwehr/Ohlenrode | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Landwehr/Wetteborn | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Winzenburg | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Lamspringe 1 - Feuerwehrhaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Lamspringe 2 - Samtgemeindeverwaltung | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Lamspringe 3 - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Woltershausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Woltershausen/Graste | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Woltershausen/Netze | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Harbarnsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Harbarnsen/Irmenseul | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Neuhof | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sehlem | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Sehlem/Evensen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Wahlbereich E
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 26 Wahlbezirken
SPD | 0,0 % | 0 | |
CDU | 0,0 % | 0 | |
GRÜNE | 0,0 % | 0 | |
FDP | 0,0 % | 0 | |
DIE LINKE. | 0,0 % | 0 | |
Die Unabhängigen | 0,0 % | 0 | |
PIRATEN | 0,0 % | 0 |
Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbereich E nach 0 von 26 Wahlbezirken |
0 | 0 | 0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Wahlbereich E | ||||||||||
Alfeld - Carl-Benscheidt-Realschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Alfeld - Finanzamt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Alfeld - KiTa St. Nicolai | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
