Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 5.952 | 1,7% | |
2 | Bruer, Klaus | 2.633 | 0,7% | gewählt (direkt) |
3 | Hartmann, Irene | 953 | 0,3% | gewählt (Liste) |
4 | Weiß, Thomas | 1.129 | 0,3% | nicht gewählt |
5 | Peper, Jürgen | 792 | 0,2% | nicht gewählt |
6 | Schmidt, Marianne | 581 | 0,2% | nicht gewählt |
7 | Sippach, Dieter | 160 | 0,0% | nicht gewählt |
8 | Herbst, Dietmar | 376 | 0,1% | nicht gewählt |
9 | Becker, Wolfgang | 315 | 0,1% | nicht gewählt |
10 | Liste | 5.105 | 1,5% | |
11 | Thiesemann, Wolfgang | 2.110 | 0,6% | gewählt (direkt) |
12 | Dr. Ott, Cornelia | 1.671 | 0,5% | gewählt (Liste) |
13 | Rieck, Martin | 764 | 0,2% | nicht gewählt |
14 | Bothmann, Karl-Heinz | 2.196 | 0,6% | gewählt (direkt) |
15 | Witt, Evelyn | 282 | 0,1% | nicht gewählt |
16 | Hannke, Regina | 501 | 0,1% | nicht gewählt |
17 | Rettig, Armin | 372 | 0,1% | nicht gewählt |
18 | Wieduwilt, Ralph | 200 | 0,1% | nicht gewählt |
19 | Rebmann, Dietmar | 551 | 0,2% | nicht gewählt |
20 | Liste | 6.944 | 2,0% | |
21 | Schmidt, Siegfried | 1.947 | 0,6% | gewählt (direkt) |
22 | Hartmann, Sabine | 2.305 | 0,7% | gewählt (direkt) |
23 | Paulmann, Wilfried | 1.157 | 0,3% | gewählt (Liste) |
24 | Rehse, Albert | 713 | 0,2% | nicht gewählt |
25 | Teichert, Florian | 1.339 | 0,4% | nicht gewählt |
26 | Lehrke, Anke | 534 | 0,2% | nicht gewählt |
27 | Brinkmann, Harry | 1.178 | 0,3% | nicht gewählt |
28 | Mikolajewski, Uwe | 726 | 0,2% | nicht gewählt |
29 | Beutner, Rainer | 515 | 0,1% | nicht gewählt |
30 | Liste | 4.389 | 1,2% | |
31 | Schoner, Katja | 2.326 | 0,7% | gewählt (direkt) |
32 | Hoffmann, Ines | 1.738 | 0,5% | gewählt (Liste) |
33 | Neddermeier, Patricia | 1.121 | 0,3% | nicht gewählt |
34 | Evert, Dietrich | 686 | 0,2% | nicht gewählt |
35 | Hodur, Karl-Heinz | 1.654 | 0,5% | nicht gewählt |
36 | Teiwes, Michael | 367 | 0,1% | nicht gewählt |
37 | Knoke, Martin | 613 | 0,2% | nicht gewählt |
38 | Dietrichs, Frank | 286 | 0,1% | nicht gewählt |
39 | Anders, Martin | 333 | 0,1% | nicht gewählt |
40 | Liste | 5.012 | 1,4% | |
41 | Friedemann, Waltraud | 2.034 | 0,6% | gewählt (Liste) |
42 | Schliestedt, Harald | 642 | 0,2% | nicht gewählt |
43 | Lanclée, Jürgen | 2.292 | 0,7% | gewählt (direkt) |
44 | Schwarze, Gerlinde | 302 | 0,1% | nicht gewählt |
45 | Thöne, Burkhard | 782 | 0,2% | nicht gewählt |
46 | Wecke, Sabrina | 400 | 0,1% | nicht gewählt |
47 | Schaper, Jörg | 740 | 0,2% | nicht gewählt |
48 | Köklü, Iskender | 336 | 0,1% | nicht gewählt |
49 | Sievers, Helmut | 272 | 0,1% | nicht gewählt |
50 | Liste | 3.249 | 0,9% | |
51 | Hohls, Dagmar | 1.074 | 0,3% | gewählt (Liste) |
52 | Kemmerer, Hartwig | 710 | 0,2% | nicht gewählt |
53 | Schümann, Dörte | 377 | 0,1% | nicht gewählt |
54 | Bertram, Ulrich | 355 | 0,1% | nicht gewählt |
55 | Liste | 3.671 | 1,0% | |
56 | Dreier, Johannes | 685 | 0,2% | gewählt (Liste) |
57 | Yenigün, Nilgün | 508 | 0,1% | nicht gewählt |
58 | Steinke, Werner | 350 | 0,1% | nicht gewählt |
59 | Busche, Regine | 416 | 0,1% | nicht gewählt |
60 | Baacke, Sebastian | 264 | 0,1% | nicht gewählt |
61 | Heims, Arne | 266 | 0,1% | nicht gewählt |
62 | Schuld, Peter | 155 | 0,0% | nicht gewählt |
63 | Aschemann, Jörg | 297 | 0,1% | nicht gewählt |
64 | Liste | 4.946 | 1,4% | |
65 | Aschermann, Daniel | 870 | 0,2% | gewählt (Liste) |
66 | Stolte, Regina | 697 | 0,2% | nicht gewählt |
67 | Seiler, Berndt | 1.900 | 0,5% | gewählt (direkt) |
68 | Pufahl, Cornelia | 334 | 0,1% | nicht gewählt |
69 | Popp, Holger | 363 | 0,1% | nicht gewählt |
70 | Jünemann, Michael | 274 | 0,1% | nicht gewählt |
71 | Bierwirth, Hans-Jürgen | 184 | 0,1% | nicht gewählt |
72 | Liste | 6.152 | 1,7% | |
73 | Hanenkamp, Erika | 1.900 | 0,5% | gewählt (direkt) |
74 | Bommersbach, Ludwig | 672 | 0,2% | gewählt (Liste) |
75 | Weber, Rita | 439 | 0,1% | nicht gewählt |
76 | Fritsch, Edgar | 381 | 0,1% | nicht gewählt |
77 | Knorr, Ulf | 236 | 0,1% | nicht gewählt |
78 | Hennemann, Edgar | 715 | 0,2% | nicht gewählt |
79 | Lonzen, Alexander | 394 | 0,1% | nicht gewählt |
80 | Hennig, Horst | 452 | 0,1% | nicht gewählt |
81 | Liste | 4.826 | 1,4% | |
82 | Brinkmann, Bernhard | 3.986 | 1,1% | gewählt (direkt) |
83 | Uhlig, Stefanie | 855 | 0,2% | gewählt (Liste) |
84 | Leifholz, Bernd | 1.997 | 0,6% | nicht gewählt |
85 | Arnecke, Dirk | 2.008 | 0,6% | gewählt (direkt) |
86 | Müller, Petra | 408 | 0,1% | nicht gewählt |
87 | Beckold, Heinz | 415 | 0,1% | nicht gewählt |
88 | Schäfer, David | 354 | 0,1% | nicht gewählt |
89 | Liste | 4.059 | 1,2% | |
90 | Hoppe, Ute | 2.411 | 0,7% | gewählt (direkt) |
91 | Ludewig, Helmut | 910 | 0,3% | gewählt (Liste) |
92 | Dettmer, Wolfgang | 2.106 | 0,6% | nicht gewählt |
93 | Münte, Hans-Peter | 595 | 0,2% | nicht gewählt |
94 | Gabel, Friedhelm | 641 | 0,2% | nicht gewählt |
95 | Brömer, Heidrun | 123 | 0,0% | nicht gewählt |
96 | Mc Govern, Peter | 466 | 0,1% | nicht gewählt |
97 | Liste | 3.819 | 1,1% | |
98 | Siekiera, Iris | 1.119 | 0,3% | gewählt (Liste) |
99 | Ehrig, Marc | 1.830 | 0,5% | gewählt (direkt) |
100 | Grondke, Iris | 490 | 0,1% | nicht gewählt |
101 | Meyer, Helmut Günter | 718 | 0,2% | nicht gewählt |
102 | Bucksch, Reiner | 161 | 0,0% | nicht gewählt |
103 | Eggers, Bernhard | 532 | 0,2% | nicht gewählt |
104 | Franke, Gerhard | 144 | 0,0% | nicht gewählt |
105 | Jahns, Hubert | 340 | 0,1% | nicht gewählt |
106 | Thiele, Wolfram | 337 | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 4.323 | 1,2% | |
2 | Ernst, Ursula | 3.798 | 1,1% | gewählt (direkt) |
3 | Prior, Friedhelm | 829 | 0,2% | gewählt (Liste) |
4 | Gerhardy, Clemens | 812 | 0,2% | nicht gewählt |
5 | Jäckel, Wolfgang | 443 | 0,1% | nicht gewählt |
6 | Wesche, Uta | 366 | 0,1% | nicht gewählt |
7 | Daßow, Edith | 147 | 0,0% | nicht gewählt |
8 | Wirries, Silke | 579 | 0,2% | nicht gewählt |
9 | Warneke, Dirk | 899 | 0,3% | nicht gewählt |
10 | Häger, Andreas | 87 | 0,0% | nicht gewählt |
11 | Liste | 2.657 | 0,8% | |
12 | Freifrau von Cramm, Birgit | 1.827 | 0,5% | gewählt (direkt) |
13 | Flegel, Bernhard | 1.430 | 0,4% | gewählt (Liste) |
14 | Schulte-Schüren, Jürgen | 578 | 0,2% | nicht gewählt |
15 | Kämpfer, Friedrich | 919 | 0,3% | nicht gewählt |
16 | Rinne, Jens | 480 | 0,1% | nicht gewählt |
17 | Hamelmann, Gudrun | 447 | 0,1% | nicht gewählt |
18 | Bruns, Volker | 181 | 0,1% | nicht gewählt |
19 | Dierks, Markus | 664 | 0,2% | nicht gewählt |
20 | Hartmann, Heinrich | 406 | 0,1% | nicht gewählt |
21 | Liste | 3.731 | 1,1% | |
22 | Lehne, Ralf-Manfred | 1.261 | 0,4% | gewählt (Liste) |
23 | Schmidt, Oliver | 722 | 0,2% | nicht gewählt |
24 | Krumfuß, Klaus | 6.185 | 1,8% | gewählt (direkt) |
25 | Hermes, Sabine | 1.497 | 0,4% | gewählt (direkt) |
26 | Borovka, Dirk | 261 | 0,1% | nicht gewählt |
27 | Uhde, Torsten | 574 | 0,2% | nicht gewählt |
28 | Lilienthal, Manfred | 167 | 0,0% | nicht gewählt |
29 | Friedrich, Julia | 249 | 0,1% | nicht gewählt |
30 | Freiherr von Cramm, Oliver | 949 | 0,3% | nicht gewählt |
31 | Liste | 3.057 | 0,9% | |
32 | Fehlig, Otmar | 1.615 | 0,5% | gewählt (Liste) |
33 | Schumann, Ulrike | 1.728 | 0,5% | gewählt (direkt) |
34 | Thormann-Uhde, Wilma | 516 | 0,1% | nicht gewählt |
35 | Balkenholl, Rainer | 413 | 0,1% | nicht gewählt |
36 | Bode, Rainer | 1.202 | 0,3% | nicht gewählt |
37 | Eichler, Gudrun | 184 | 0,1% | nicht gewählt |
38 | Brahtz jun., Gerhard | 287 | 0,1% | nicht gewählt |
39 | Spengler, Katharina | 983 | 0,3% | nicht gewählt |
40 | Hennecke, Hartmut | 543 | 0,2% | nicht gewählt |
41 | Liste | 3.514 | 1,0% | |
42 | Bertram, Ute | 1.519 | 0,4% | gewählt (direkt) |
43 | Schilling, Hans-Bernd | 1.392 | 0,4% | nicht gewählt |
44 | Wiegand, Martina | 188 | 0,1% | nicht gewählt |
45 | Wöhler, Oliver | 604 | 0,2% | nicht gewählt |
46 | Köhler, Lars | 145 | 0,0% | nicht gewählt |
47 | Behrens, Andreas | 236 | 0,1% | nicht gewählt |
48 | Richter, Claudia | 193 | 0,1% | nicht gewählt |
49 | Golte-Köhler, Constanze | 121 | 0,0% | nicht gewählt |
50 | Zühlsdorff, Corinna | 318 | 0,1% | nicht gewählt |
51 | Liste | 2.515 | 0,7% | |
52 | Breidung, Doris | 465 | 0,1% | gewählt (Liste) |
53 | Weddig, Reinhard | 422 | 0,1% | nicht gewählt |
54 | Ohmes, Hubertus | 159 | 0,0% | nicht gewählt |
55 | Kampf, Angela | 167 | 0,0% | nicht gewählt |
56 | Dr. Winterhager, Friedrich | 105 | 0,0% | nicht gewählt |
57 | Berger, Bärbel | 87 | 0,0% | nicht gewählt |
58 | Bertsche, Hans Jürgen | 117 | 0,0% | nicht gewählt |
59 | Prof. Dr. Wippermann, Burkhard | 639 | 0,2% | nicht gewählt |
60 | Liste | 2.406 | 0,7% | |
61 | Fischer, Christa | 549 | 0,2% | nicht gewählt |
62 | Bodenstedt, Peter | 423 | 0,1% | nicht gewählt |
63 | Mikulski, Annette | 492 | 0,1% | nicht gewählt |
64 | Steffen, Hartmut | 294 | 0,1% | nicht gewählt |
65 | Epp, Thomas | 433 | 0,1% | nicht gewählt |
66 | Moreno Pérez, Maria del Carmen | 109 | 0,0% | nicht gewählt |
67 | Wittneben, Henning | 1.267 | 0,4% | gewählt (direkt) |
68 | Bartels, Carmen | 122 | 0,0% | nicht gewählt |
69 | Hamm, Harro | 100 | 0,0% | nicht gewählt |
70 | Liste | 4.549 | 1,3% | |
71 | Berndt, Christian | 1.209 | 0,3% | gewählt (Liste) |
72 | Veuskens, Klaus | 1.250 | 0,4% | gewählt (direkt) |
73 | Schälicke, Doris | 443 | 0,1% | nicht gewählt |
74 | Dr. Zöller, Carl-Christian | 966 | 0,3% | nicht gewählt |
75 | Faßbender, Uwe | 229 | 0,1% | nicht gewählt |
76 | Schmidt, Karola | 181 | 0,1% | nicht gewählt |
77 | Wobbe, Volker-Martin | 292 | 0,1% | nicht gewählt |
78 | Engelke, Ina | 346 | 0,1% | nicht gewählt |
79 | Liste | 5.701 | 1,6% | |
80 | Sander, Rainer | 917 | 0,3% | gewählt (Liste) |
81 | Herbst, Ramon | 1.383 | 0,4% | gewählt (direkt) |
82 | Schmid-Bartels, Claudia | 892 | 0,3% | nicht gewählt |
83 | Brose, Carsten | 290 | 0,1% | nicht gewählt |
84 | Könneker, Reinhard | 929 | 0,3% | nicht gewählt |
85 | Vogel, Gunda | 173 | 0,0% | nicht gewählt |
86 | Wagner, Thomas Christian | 406 | 0,1% | nicht gewählt |
87 | Lammers, Markus | 298 | 0,1% | nicht gewählt |
88 | Ranke, Gabriele | 261 | 0,1% | nicht gewählt |
89 | Liste | 3.794 | 1,1% | |
90 | Ohlms, August-Ludolf | 2.728 | 0,8% | gewählt (direkt) |
91 | Dr. Bruns, Thomas | 1.946 | 0,6% | gewählt (Liste) |
92 | Grabow, Claudia | 448 | 0,1% | nicht gewählt |
93 | von Berg, Maria | 841 | 0,2% | nicht gewählt |
94 | Kovac, Adriano | 80 | 0,0% | nicht gewählt |
95 | Hartmann, Heinrich | 535 | 0,2% | nicht gewählt |
96 | Bokelmann, Jörg | 1.637 | 0,5% | nicht gewählt |
97 | Kropp, Karl-Heinrich | 195 | 0,1% | nicht gewählt |
98 | Lebich, Michael | 881 | 0,3% | nicht gewählt |
99 | Liste | 2.923 | 0,8% | |
100 | Wirries, Christiane | 871 | 0,2% | gewählt (Liste) |
101 | Dr. Evers, Bernhard | 1.192 | 0,3% | gewählt (direkt) |
102 | Nipp, Reinhard | 1.152 | 0,3% | nicht gewählt |
103 | von Lenthe, Curd | 1.118 | 0,3% | nicht gewählt |
104 | Günther-Hartmann, Stefan | 790 | 0,2% | nicht gewählt |
105 | Nitsche, Heidi | 395 | 0,1% | nicht gewählt |
106 | Helfenbein, Burkhard | 915 | 0,3% | nicht gewählt |
107 | Scherbanowitz, Markus | 565 | 0,2% | nicht gewählt |
108 | Krause, Helga | 247 | 0,1% | nicht gewählt |
109 | Liste | 3.380 | 1,0% | |
110 | Kaune, Reimund | 2.186 | 0,6% | gewählt (direkt) |
111 | Möller, Josef Theodor | 1.523 | 0,4% | nicht gewählt |
112 | Machtens, Heinrich | 2.163 | 0,6% | gewählt (direkt) |
113 | Pagel, Ursula | 743 | 0,2% | nicht gewählt |
114 | Krone, Ellen | 1.487 | 0,4% | nicht gewählt |
115 | Heinemann, Jens | 969 | 0,3% | nicht gewählt |
116 | Henze, Hans-Friederich | 405 | 0,1% | nicht gewählt |
117 | Dr. Günter, Heinz-Lorenz | 760 | 0,2% | nicht gewählt |
118 | Wirries, Reinhard | 547 | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 2.721 | 0,8% | |
2 | von Holtz, Ottmar | 383 | 0,1% | gewählt (Liste) |
3 | Sandner, Harald | 273 | 0,1% | nicht gewählt |
4 | Kalla-Heller, Barbara | 423 | 0,1% | nicht gewählt |
5 | Gieseke, Axel | 365 | 0,1% | nicht gewählt |
6 | Liste | 1.809 | 0,5% | |
7 | Pletz, Eva | 409 | 0,1% | nicht gewählt |
8 | Loebel, Lutz | 466 | 0,1% | nicht gewählt |
9 | Helmhold, Christine | 192 | 0,1% | nicht gewählt |
10 | Lavin, Wilfried | 200 | 0,1% | nicht gewählt |
11 | Liste | 2.080 | 0,6% | |
12 | Dr. Schütte, Holger | 820 | 0,2% | gewählt (Liste) |
13 | Eifler, Edgar | 589 | 0,2% | nicht gewählt |
14 | Liste | 1.330 | 0,4% | |
15 | Schwarze-Franke, Doris | 384 | 0,1% | nicht gewählt |
16 | Schrader, Ulrich | 391 | 0,1% | nicht gewählt |
17 | Schäfer, Klaus | 249 | 0,1% | nicht gewählt |
18 | Liste | 1.705 | 0,5% | |
19 | Wohlfahrt-Strohschein, Melanie | 480 | 0,1% | nicht gewählt |
20 | Neumann, Werner | 238 | 0,1% | nicht gewählt |
21 | Liste | 2.946 | 0,8% | |
22 | Domning, Ekkehard | 412 | 0,1% | gewählt (Liste) |
23 | Gonschior, Andreas | 359 | 0,1% | nicht gewählt |
24 | Liste | 2.722 | 0,8% | |
25 | Lipecki, Nina | 492 | 0,1% | gewählt (Liste) |
26 | Reichel, Norbert | 413 | 0,1% | nicht gewählt |
27 | Liste | 4.581 | 1,3% | |
28 | Köster, Margret | 533 | 0,2% | gewählt (Liste) |
29 | Bredtschneider, Jörg | 998 | 0,3% | nicht gewählt |
30 | Badrnejad-Hahn, Hahle | 472 | 0,1% | nicht gewählt |
31 | Liste | 4.235 | 1,2% | |
32 | Schröter-Mallohn, Holger | 688 | 0,2% | gewählt (Liste) |
33 | Kirchner, Sascha | 411 | 0,1% | nicht gewählt |
34 | Kittel, Thomas | 541 | 0,2% | nicht gewählt |
35 | Liste | 2.256 | 0,6% | |
36 | Seefels, Ruth | 456 | 0,1% | gewählt (Liste) |
37 | Kersten, Oliver | 521 | 0,1% | nicht gewählt |
38 | Liste | 2.366 | 0,7% | |
39 | Bruns, Richard | 1.254 | 0,4% | gewählt (Liste) |
40 | Dr. Köster, Fredy | 545 | 0,2% | nicht gewählt |
41 | Liste | 1.829 | 0,5% | |
42 | Lipecki, Volker | 413 | 0,1% | nicht gewählt |
43 | Hampel, Lars | 376 | 0,1% | nicht gewählt |
44 | Sander, Jürgen | 532 | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 303 | 0,1% | |
2 | Schirm, Winfried | 278 | 0,1% | nicht gewählt |
3 | Dr. Fell, Bernd | 103 | 0,0% | nicht gewählt |
4 | Tuchscherer, Björn | 68 | 0,0% | nicht gewählt |
5 | Eichler, Dirk | 316 | 0,1% | gewählt (direkt) |
6 | Liste | 190 | 0,1% | |
7 | Gruhn, Jürgen | 58 | 0,0% | nicht gewählt |
8 | Liste | 180 | 0,1% | |
9 | Mäuselein, Knut | 130 | 0,0% | nicht gewählt |
10 | Liste | 126 | 0,0% | |
11 | Zink-Tänzer, Julia | 79 | 0,0% | nicht gewählt |
12 | Liste | 147 | 0,0% | |
13 | Herbote, Heinz | 204 | 0,1% | nicht gewählt |
14 | Siegert-Anders, Christine | 42 | 0,0% | nicht gewählt |
15 | Hottmann, Brigitte | 120 | 0,0% | nicht gewählt |
16 | Liste | 221 | 0,1% | |
17 | Schrader-Lauer, Gerald | 112 | 0,0% | nicht gewählt |
18 | Liste | 197 | 0,1% | |
19 | Hoffmann, Laura Elaine | 122 | 0,0% | nicht gewählt |
20 | Liste | 329 | 0,1% | |
21 | Tänzer, Sven Boike | 141 | 0,0% | nicht gewählt |
22 | Zink, Werner | 59 | 0,0% | nicht gewählt |
23 | Szczes, Christiane | 127 | 0,0% | nicht gewählt |
24 | Liste | 307 | 0,1% | |
25 | Dr. Gottschlich, Martin | 436 | 0,1% | nicht gewählt |
26 | Dr. Tietgen, Jürgen | 45 | 0,0% | nicht gewählt |
27 | Lohmann, Uwe Josef | 38 | 0,0% | nicht gewählt |
28 | Kriegel, Michael | 152 | 0,0% | nicht gewählt |
29 | Liste | 204 | 0,1% | |
30 | Wegener, Christian | 99 | 0,0% | nicht gewählt |
31 | Köhler, Franz-Ferdinand | 108 | 0,0% | nicht gewählt |
32 | Liste | 136 | 0,0% | |
33 | Prof. Dr. Arntz, Reiner | 120 | 0,0% | nicht gewählt |
34 | Liste | 153 | 0,0% | |
35 | Fricke, Karsten | 103 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Bündnis!"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 127 | 0,0% | |
2 | Zeh, Dieter | 683 | 0,2% | nicht gewählt |
3 | Berktold, Josef | 147 | 0,0% | nicht gewählt |
4 | Sapizak, Monika | 57 | 0,0% | nicht gewählt |
5 | Dreymann, Peter | 54 | 0,0% | nicht gewählt |
6 | Gaschler, Ambrosius | 59 | 0,0% | nicht gewählt |
7 | Moedebeck-van Ditzhuyzen, Kerstin | 32 | 0,0% | nicht gewählt |
8 | Liste | 356 | 0,1% | |
9 | Diekenbrock-Nikelsky, Elke | 77 | 0,0% | nicht gewählt |
10 | Bock, Holger | 172 | 0,0% | nicht gewählt |
11 | Liste | 306 | 0,1% | |
12 | Machens, Jan | 159 | 0,0% | nicht gewählt |
13 | Freter, Phillip | 95 | 0,0% | nicht gewählt |
14 | Liste | 461 | 0,1% | |
15 | Hehenkamp, Volker | 106 | 0,0% | nicht gewählt |
16 | Müller, Thomas | 357 | 0,1% | nicht gewählt |
17 | Dr. Hellmann, Jörg | 183 | 0,1% | nicht gewählt |
18 | Liste | 576 | 0,2% | |
19 | Dreyer, Henning | 277 | 0,1% | nicht gewählt |
20 | Lachmann, Simone | 239 | 0,1% | nicht gewählt |
21 | Liste | 578 | 0,2% | |
22 | Stuke, Josef | 1.484 | 0,4% | gewählt (direkt) |
23 | König, Elisabeth | 145 | 0,0% | nicht gewählt |
24 | Brammer, Peter | 161 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 548 | 0,2% | |
2 | Huffer, Michael | 247 | 0,1% | nicht gewählt |
3 | Liste | 313 | 0,1% | |
4 | Schulz, Rainer | 180 | 0,1% | nicht gewählt |
5 | Liste | 408 | 0,1% | |
6 | Leopold, Lars | 231 | 0,1% | nicht gewählt |
7 | Liste | 409 | 0,1% | |
8 | Jürgens, Ralf | 238 | 0,1% | nicht gewählt |
9 | Liste | 353 | 0,1% | |
10 | Schulz, Karsten | 142 | 0,0% | nicht gewählt |
11 | Liste | 633 | 0,2% | |
12 | Schieferstein, Edith | 165 | 0,0% | gewählt (Liste) |
13 | Liste | 567 | 0,2% | |
14 | Paul, Hendrik | 144 | 0,0% | nicht gewählt |
15 | Liste | 440 | 0,1% | |
16 | Kiel, Gernot | 129 | 0,0% | nicht gewählt |
17 | Liste | 530 | 0,2% | |
18 | Jeske, Horst | 135 | 0,0% | nicht gewählt |
19 | Bohnet, Heinz | 80 | 0,0% | nicht gewählt |
20 | Liste | 407 | 0,1% | |
21 | Hilgendorff, Natalie | 136 | 0,0% | nicht gewählt |
22 | Liste | 376 | 0,1% | |
23 | Moschner, Manfred | 126 | 0,0% | nicht gewählt |
24 | Liste | 193 | 0,1% | |
25 | Hans, Marian | 136 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Unabhängigen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 561 | 0,2% | |
2 | von Einem, Thomas | 264 | 0,1% | nicht gewählt |
3 | Ruddigkeit, Gabriele | 161 | 0,0% | nicht gewählt |
4 | Holten, Claudia | 114 | 0,0% | nicht gewählt |
5 | Vogt, Axel | 121 | 0,0% | nicht gewählt |
6 | Gerber, Heinrich | 72 | 0,0% | nicht gewählt |
7 | Liste | 881 | 0,3% | |
8 | Bantelmann, Ulrich | 1.186 | 0,3% | gewählt (direkt) |
9 | Kranz, Jürgen | 88 | 0,0% | nicht gewählt |
10 | Glatz, Heike | 120 | 0,0% | nicht gewählt |
11 | Janke, Klaus | 150 | 0,0% | nicht gewählt |
12 | Modrey, Reiner | 124 | 0,0% | nicht gewählt |
13 | Liste | 335 | 0,1% | |
14 | Sattler, Dirk | 316 | 0,1% | nicht gewählt |
15 | Seifried, Uwe | 204 | 0,1% | nicht gewählt |
16 | Liste | 255 | 0,1% | |
17 | Köllner, Klaus-Dieter | 253 | 0,1% | nicht gewählt |
18 | Gerking, Rainer | 277 | 0,1% | nicht gewählt |
19 | Bywaletz, Nicole | 114 | 0,0% | nicht gewählt |
20 | Krause, Wolfgang | 64 | 0,0% | nicht gewählt |
21 | Liste | 383 | 0,1% | |
22 | Höltgebaum, Uwe | 604 | 0,2% | nicht gewählt |
23 | Borowsky, Frank | 90 | 0,0% | nicht gewählt |
24 | Hoffmann, Bernd | 276 | 0,1% | nicht gewählt |
25 | Schaper, Stephan | 308 | 0,1% | nicht gewählt |
26 | Liste | 450 | 0,1% | |
27 | Algermissen, Walter | 96 | 0,0% | nicht gewählt |
28 | Skerhut, Robin | 100 | 0,0% | nicht gewählt |
29 | Kurz, Diana | 45 | 0,0% | nicht gewählt |
30 | du Carrois, Wolfgang | 81 | 0,0% | nicht gewählt |
31 | Liste | 382 | 0,1% | |
32 | Gurnhofer, Ralf | 247 | 0,1% | nicht gewählt |
33 | Deckers, Rainer | 55 | 0,0% | nicht gewählt |
34 | Freiherr von Eckardstein, Volkmar Eckard | 108 | 0,0% | nicht gewählt |
35 | Liste | 836 | 0,2% | |
36 | Hanke, Ulrich | 237 | 0,1% | nicht gewählt |
37 | Skerhut, Roland | 123 | 0,0% | nicht gewählt |
38 | Kreßmann, Axel | 517 | 0,1% | gewählt (direkt) |
39 | Wichmann, Fritz | 63 | 0,0% | nicht gewählt |
40 | Offen, Klaus | 80 | 0,0% | nicht gewählt |
41 | Liste | 699 | 0,2% | |
42 | Steinhäuser, Uwe | 195 | 0,1% | nicht gewählt |
43 | Bringmann, Hans-Uwe | 293 | 0,1% | nicht gewählt |
44 | Dr. Justus, Peter | 361 | 0,1% | gewählt (direkt) |
45 | Freter, Barbara | 120 | 0,0% | nicht gewählt |
46 | Rebuschat, Bernd | 51 | 0,0% | nicht gewählt |
47 | Pollow, Brigitte | 24 | 0,0% | nicht gewählt |
48 | Liste | 340 | 0,1% | |
49 | Meinhardt, Uwe | 562 | 0,2% | nicht gewählt |
50 | Burg, Volker | 257 | 0,1% | nicht gewählt |
51 | Liste | 415 | 0,1% | |
52 | Horwath, Franz-Heinrich | 333 | 0,1% | nicht gewählt |
53 | Wilck, Jürgen | 79 | 0,0% | nicht gewählt |
54 | Harms, Hans-Hajo | 170 | 0,0% | nicht gewählt |
55 | Wandt, Clemens | 161 | 0,0% | nicht gewählt |
56 | Ebeling, Bernd | 32 | 0,0% | nicht gewählt |
57 | Glados, Christoph | 110 | 0,0% | nicht gewählt |
58 | Beek, Heinz Erich | 14 | 0,0% | nicht gewählt |
59 | Liste | 268 | 0,1% | |
60 | Knieke, Christian | 343 | 0,1% | nicht gewählt |
61 | Kusch, Andreas | 181 | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 577 | 0,2% | |
2 | Appel, René | 200 | 0,1% | nicht gewählt |
3 | Liste | 454 | 0,1% | |
4 | Koch, Christian | 208 | 0,1% | nicht gewählt |
5 | Liste | 400 | 0,1% | |
6 | Brinkmann, Helga | 136 | 0,0% | nicht gewählt |
7 | Liste | 568 | 0,2% | |
8 | Peper, Christian | 223 | 0,1% | nicht gewählt |
9 | Liste | 548 | 0,2% | |
10 | Peper, Anja | 132 | 0,0% | nicht gewählt |
11 | Liste | 631 | 0,2% | |
12 | Dietrich, Christl | 211 | 0,1% | nicht gewählt |
13 | Liste | 648 | 0,2% | |
14 | Regel, Ortwin | 267 | 0,1% | gewählt (Liste) |
15 | Liste | 420 | 0,1% | |
16 | Wiedler, Thorsten | 141 | 0,0% | nicht gewählt |