Stand 14:06 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 29 von 415 Wahlbezirken
| SPD | 58,9 % | 16.783 | 37 Sitze | ||
| CDU | 33,8 % | 9.625 | 21 Sitze | ||
| GRÜNE | 2,3 % | 662 | 1 Sitze | ||
| FDP | 1,5 % | 413 | 1 Sitze | ||
| Bündnis! | 0,7 % | 201 | |||
| DIE LINKE. | 1,5 % | 436 | 1 Sitze | ||
| Die Unabhängigen | 1,2 % | 348 | 1 Sitze | ||
| PIRATEN | 0,0 % | 10 |
| Wahlbeteiligung: | 75,2% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Bündnis! | DIE LINKE. |
Die Unabhängigen |
PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenergebnis | 23.408 | 17.596 | 75,2% | 16.783 58,9% |
9.625 33,8% |
662 2,3% |
413 1,5% |
201 0,7% |
436 1,5% |
348 1,2% |
10 0,0% |
Stadt Alfeld
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 26 Wahlbezirken
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| CDU | 0,0 % | 0 | |
| GRÜNE | 0,0 % | 0 | |
| FDP | 0,0 % | 0 | |
| DIE LINKE. | 0,0 % | 0 | |
| Die Unabhängigen | 0,0 % | 0 | |
| PIRATEN | 0,0 % | 0 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Alfeld nach 0 von 26 Wahlbezirken |
0 | 0 | 0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Stadt Alfeld | ||||||||||
| Alfeld - Carl-Benscheidt-Realschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - Finanzamt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - KiTa St. Nicolai | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - Wohnungsbaugenossenschaft | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - DRK | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - Bürgerschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - Friedenskirche | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - Sparkasse | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld - Überlandwerk Leinetal | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Dehnsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Eimsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Wettensen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Limmer | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Hörsum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Langenholzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Sack | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Brunkensen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Lütgenholzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Gerzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Warzen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Föhrste | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Imsen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Röllinghausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Alfeld/Wispenstein | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Alfeld A | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Alfeld B | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gemeinde Algermissen
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 4 von 12 Wahlbezirken
| SPD | 37,3 % | 2.050 | ||
| CDU | 59,3 % | 3.260 | ||
| GRÜNE | 0,4 % | 20 | ||
| FDP | 1,1 % | 60 | ||
| DIE LINKE. | 1,5 % | 80 | ||
| Die Unabhängigen | 0,4 % | 20 | ||
| PIRATEN | 0,2 % | 10 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Algermissen nach 4 von 12 Wahlbezirken |
2.450 | 1.950 | 2.050 37,3% |
3.260 59,3% |
20 0,4% |
60 1,1% |
80 1,5% |
20 0,4% |
10 0,2% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Gemeinde Algermissen | ||||||||||
| Algermissen - Sporthalle | 1.100 | 800 | 850 38,6% |
1.250 56,8% |
0 0,0% |
40 1,8% |
60 2,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Algermissen - Ev. Kirchengemeinde | 600 | 600 | 600 33,3% |
1.200 66,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Algermissen - Kath. Pfarrheim | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Algermissen - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Algermissen/Bledeln | 550 | 400 | 500 41,7% |
700 58,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Algermissen/Groß Lobke | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Algermissen/Lühnde - Ev. Gemeindehaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Algermissen/Lühnde - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Algermissen/Ummeln | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Algermissen/Wätzum | 200 | 150 | 100 33,3% |
110 36,7% |
20 6,7% |
20 6,7% |
20 6,7% |
20 6,7% |
10 3,3% |
|
| Briefwahl Algermissen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Lühnde | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Stadt Bad Salzdetfurth
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 26 Wahlbezirken
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| CDU | 0,0 % | 0 | |
| GRÜNE | 0,0 % | 0 | |
| FDP | 0,0 % | 0 | |
| DIE LINKE. | 0,0 % | 0 | |
| Die Unabhängigen | 0,0 % | 0 | |
| PIRATEN | 0,0 % | 0 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Bad Salzdetfurth nach 0 von 26 Wahlbezirken |
0 | 0 | 0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Stadt Bad Salzdetfurth | ||||||||||
| Bad Salzd./Bodenburg-Ev. Gemeindezentr. | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzd./Bodenburg - Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Breinum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Östrum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Wehrstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth - Gemeindehaus M.-L.-K. | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth - Soltmann Clubhaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth - Bücherei | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth - AWO Begegnungsstätte | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth - Sothenbergschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth - Kurmittelhaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Detfurth | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Wesseln | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzd./Groß Düngen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Heinde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Hockeln | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Klein Düngen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Lechstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bad Salzdetfurth/Listringen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Bad Salzdetfurth 1 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Bad Salzdetfurth 2 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Bodenburg | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Groß Düngen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Heinde | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Wehrstedt | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Wesseln | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Stadt Bockenem
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 3 von 26 Wahlbezirken
| SPD | 33,9 % | 702 | ||
| CDU | 52,1 % | 1.079 | ||
| GRÜNE | 3,2 % | 66 | ||
| FDP | 1,9 % | 39 | ||
| Bündnis! | 8,1 % | 168 | ||
| DIE LINKE. | 0,3 % | 7 | ||
| Die Unabhängigen | 0,4 % | 9 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Bündnis! | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Bockenem nach 3 von 26 Wahlbezirken |
1.622 | 734 | 702 33,9% |
1.079 52,1% |
66 3,2% |
39 1,9% |
168 8,1% |
7 0,3% |
9 0,4% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Stadt Bockenem | ||||||||||
| Bockenem - Turnhalle 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem - Turnhalle 02 | 655 | 189 | 179 33,0% |
235 43,4% |
21 3,9% |
10 1,8% |
97 17,9% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Bockenem - Ev. Gemeindehaus 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem - Ev. Gemeindehaus 02 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem - Kinder- und Jugendtreff 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem - Kinder- und Jugendtreff 02 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Bönnien | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Bornum am Harz 01 | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Bornum am Harz 02 | 512 | 251 | 317 45,1% |
316 45,0% |
22 3,1% |
12 1,7% |
36 5,1% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Bockenem/Bültum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Groß Ilde und Klein Ilde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Hary | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Jerze | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Königsdahlum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Mahlum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Nette | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Ortshausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Schlewecke | 455 | 294 | 206 25,0% |
528 64,0% |
23 2,8% |
17 2,1% |
35 4,2% |
7 0,8% |
9 1,1% |
|
| Bockenem/Störy | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Upstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Volkersheim | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Werder | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Bockenem/Wohlenhausen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Bockenem 01 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Bockenem 02 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Volkersheim | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gemeinde Diekholzen
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 3 von 10 Wahlbezirken
| SPD | 85,8 % | 1.030 | ||
| CDU | 8,3 % | 100 | ||
| GRÜNE | 2,5 % | 30 | ||
| FDP | 1,7 % | 20 | ||
| DIE LINKE. | 1,7 % | 20 | ||
| Die Unabhängigen | 0,0 % | 0 | ||
| PIRATEN | 0,0 % | 0 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Diekholzen nach 3 von 10 Wahlbezirken |
600 | 600 | 1.030 85,8% |
100 8,3% |
30 2,5% |
20 1,7% |
20 1,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Gemeinde Diekholzen | ||||||||||
| Diekholzen - Nord | 200 | 200 | 230 57,5% |
100 25,0% |
30 7,5% |
20 5,0% |
20 5,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Diekholzen - Mitte/Nord | 200 | 200 | 400 100,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Diekholzen - Mitte/Süd | 200 | 200 | 400 100,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Diekholzen - Süd | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Diekholzen/Söhre - Ost | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Diekholzen/Söhre - West | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Diekholzen/Barienrode - Ost | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Diekholzen/Barienrode - West | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Diekholzen/Egenstedt | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Diekholzen | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Stadt Elze
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 3 von 14 Wahlbezirken
| SPD | 25,8 % | 80 | ||
| CDU | 25,8 % | 80 | ||
| GRÜNE | 25,8 % | 80 | ||
| FDP | 0,0 % | 0 | ||
| DIE LINKE. | 16,1 % | 50 | ||
| Die Unabhängigen | 6,5 % | 20 | ||
| PIRATEN | 0,0 % | 0 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Elze nach 3 von 14 Wahlbezirken |
1.940 | 194 | 80 25,8% |
80 25,8% |
80 25,8% |
0 0,0% |
50 16,1% |
20 6,5% |
0 0,0% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Stadt Elze | ||||||||||
| Elze - Hotel Papenhof | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze - Bahnhofshotel | 720 | 100 | 50 22,7% |
50 22,7% |
50 22,7% |
0 0,0% |
50 22,7% |
20 9,1% |
0 0,0% |
|
| Elze - Biel's Gasthaus | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze - Astrid-Lindgren-Schule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze - Haus der Jugend | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze - Bistro Piano | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze/Mehle | 980 | 14 | 10 33,3% |
10 33,3% |
10 33,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Elze/Esbeck | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze/Sehlde | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze/Sorsum | 240 | 80 | 20 33,3% |
20 33,3% |
20 33,3% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Elze/Wittenburg | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Elze/Wülfingen | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Elze 01 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Briefwahl Elze 02 | - | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gemeinde Giesen
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 3 von 10 Wahlbezirken
| SPD | 100,0 % | 7.500 | ||
| CDU | 0,0 % | 0 | ||
| GRÜNE | 0,0 % | 0 | ||
| FDP | 0,0 % | 0 | ||
| Bündnis! | 0,0 % | 0 | ||
| DIE LINKE. | 0,0 % | 0 | ||
| Die Unabhängigen | 0,0 % | 0 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Bündnis! | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Giesen nach 3 von 10 Wahlbezirken |
10.000 | 10.000 | 7.500 100,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
--- --- |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Gemeinde Giesen | ||||||||||
| Giesen/Ahrbergen - I | 5.000 | 5.000 | 5.000 100,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Giesen/Ahrbergen - II | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Giesen/Groß Förste | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Giesen/Hasede - I | 1.000 | 1.000 | 500 100,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Giesen/Hasede - II | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Giesen - I Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Giesen - II Grundschule | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Giesen - III Rathaus | 4.000 | 4.000 | 2.000 100,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
|
| Giesen - Emmerke I | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Giesen - Emmerke II | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
Gemeinde Harsum
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 3 von 19 Wahlbezirken
| SPD | 42,8 % | 1.059 | ||
| CDU | 44,9 % | 1.113 | ||
| GRÜNE | 5,2 % | 128 | ||
| FDP | 1,5 % | 38 | ||
| Bündnis! | 1,3 % | 33 | ||
| DIE LINKE. | 2,9 % | 71 | ||
| Die Unabhängigen | 1,4 % | 35 |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Bündnis! | DIE LINKE. | Die Unabhängigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Harsum nach 3 von 19 Wahlbezirken |
1.691 | 875 | 1.059 42,8% |
1.113 44,9% |
128 5,2% |
38 1,5% |
33 1,3% |
71 2,9% |
35 1,4% |
|
| Ergebnisse in den Wahlbezirken von Gemeinde Harsum | ||||||||||
| Harsum/Adlum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Asel West | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Asel Ost | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Borsum 1 (Straßen A - G) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Borsum 2 (Straßen H - La) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Borsum 3 (Straßen Li - Z) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 1 (West Straßen A - Beh) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 2 (West Straßen Ber - ImKo) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 3 (West Straßen ImKu - Mil) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 4 (West Straßen Mit - StB) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 5 (West Straßen StH - Z) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 6 (Ost Straßen A - M) | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum 7 (Straßen N - Z) | 557 | 256 | 263 36,6% |
359 50,0% |
33 4,6% |
10 1,4% |
24 3,3% |
21 2,9% |
8 1,1% |
|
| Harsum/Hönnersum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Hüddesum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Klein Förste | 699 | 368 | 439 42,3% |
478 46,1% |
59 5,7% |
17 1,6% |
6 0,6% |
31 3,0% |
8 0,8% |
|
| Harsum/Machtsum | 0 | 0 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
|
| Harsum/Rautenberg | 435 | 251 | 357 49,5% |
276 38,3% |
36 5,0% |
11 1,5% |
3 0,4% |
19 2,6% |
19 2,6% |
|
| Briefwahl Harsum | - | 0 | --- --- |
