Stand 13:57 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruer, Klaus | 340 |
| 2 | Hartmann, Irene | 600 |
| 3 | Weiß, Thomas | 330 |
| 4 | Peper, Jürgen | 110 |
| 5 | Schmidt, Marianne | 180 |
| 6 | Sippach, Dieter | 50 |
| 7 | Herbst, Dietmar | 80 |
| 8 | Becker, Wolfgang | 50 |
| 9 | Thiesemann, Wolfgang | 227 |
| 10 | Dr. Ott, Cornelia | 135 |
| 11 | Witt, Evelyn | 536 |
| 12 | Wieduwilt, Ralph | 47 |
| 13 | Rebmann, Dietmar | 48 |
| 14 | Schmidt, Siegfried | 390 |
| 15 | Hartmann, Sabine | 14 |
| 16 | Rehse, Albert | 268 |
| 17 | Brinkmann, Harry | 259 |
| 18 | Schoner, Katja | 284 |
| 19 | Knoke, Martin | 58 |
| 20 | Brinkmann, Bernhard | 510 |
| 21 | Uhlig, Stefanie | 107 |
| 22 | Leifholz, Bernd | 110 |
| 23 | Arnecke, Dirk | 113 |
| 24 | Müller, Petra | 420 |
| 25 | Schäfer, David | 275 |
| 26 | Hoppe, Ute | 10 |
| 27 | Ludewig, Helmut | 10 |
| 28 | Siekiera, Iris | 1.483 |
| 29 | Ehrig, Marc | 1.111 |
| 30 | Grondke, Iris | 2.307 |
| 31 | Meyer, Helmut Günter | 1.108 |
| 32 | Bucksch, Reiner | 2 |
| 33 | Eggers, Bernhard | 37 |
| 34 | Franke, Gerhard | 14 |
| 35 | Jahns, Hubert | 5 |
| 36 | Thiele, Wolfram | 19 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Ernst, Ursula | 600 |
| 2 | Prior, Friedhelm | 1.150 |
| 3 | Gerhardy, Clemens | 470 |
| 4 | Jäckel, Wolfgang | 100 |
| 5 | Wesche, Uta | 220 |
| 6 | Wirries, Silke | 210 |
| 7 | Freifrau von Cramm, Birgit | 193 |
| 8 | Flegel, Bernhard | 85 |
| 9 | Dierks, Markus | 217 |
| 10 | Lehne, Ralf-Manfred | 359 |
| 11 | Krumfuß, Klaus | 287 |
| 12 | Fehlig, Otmar | 285 |
| 13 | Bode, Rainer | 342 |
| 14 | Ohlms, August-Ludolf | 550 |
| 15 | Dr. Bruns, Thomas | 413 |
| 16 | Grabow, Claudia | 116 |
| 17 | von Berg, Maria | 450 |
| 18 | Kovac, Adriano | 10 |
| 19 | Bokelmann, Jörg | 263 |
| 20 | Kaune, Reimund | 247 |
| 21 | Krone, Ellen | 295 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pletz, Eva | 70 |
| 2 | Seefels, Ruth | 30 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wegener, Christian | 23 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE."
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schulz, Rainer | 110 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Unabhängigen"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Meinhardt, Uwe | 8 |