Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bruer, Klaus | 2.633 |
2 | Hartmann, Irene | 953 |
3 | Thiesemann, Wolfgang | 2.110 |
4 | Dr. Ott, Cornelia | 1.671 |
5 | Bothmann, Karl-Heinz | 2.196 |
6 | Schmidt, Siegfried | 1.947 |
7 | Hartmann, Sabine | 2.305 |
8 | Paulmann, Wilfried | 1.157 |
9 | Schoner, Katja | 2.326 |
10 | Hoffmann, Ines | 1.738 |
11 | Friedemann, Waltraud | 2.034 |
12 | Lanclée, Jürgen | 2.292 |
13 | Hohls, Dagmar | 1.074 |
14 | Dreier, Johannes | 685 |
15 | Aschermann, Daniel | 870 |
16 | Seiler, Berndt | 1.900 |
17 | Hanenkamp, Erika | 1.900 |
18 | Bommersbach, Ludwig | 672 |
19 | Brinkmann, Bernhard | 3.986 |
20 | Uhlig, Stefanie | 855 |
21 | Arnecke, Dirk | 2.008 |
22 | Hoppe, Ute | 2.411 |
23 | Ludewig, Helmut | 910 |
24 | Siekiera, Iris | 1.119 |
25 | Ehrig, Marc | 1.830 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ernst, Ursula | 3.798 |
2 | Prior, Friedhelm | 829 |
3 | Freifrau von Cramm, Birgit | 1.827 |
4 | Flegel, Bernhard | 1.430 |
5 | Lehne, Ralf-Manfred | 1.261 |
6 | Krumfuß, Klaus | 6.185 |
7 | Hermes, Sabine | 1.497 |
8 | Fehlig, Otmar | 1.615 |
9 | Schumann, Ulrike | 1.728 |
10 | Bertram, Ute | 1.519 |
11 | Breidung, Doris | 465 |
12 | Wittneben, Henning | 1.267 |
13 | Berndt, Christian | 1.209 |
14 | Veuskens, Klaus | 1.250 |
15 | Sander, Rainer | 917 |
16 | Herbst, Ramon | 1.383 |
17 | Ohlms, August-Ludolf | 2.728 |
18 | Dr. Bruns, Thomas | 1.946 |
19 | Wirries, Christiane | 871 |
20 | Dr. Evers, Bernhard | 1.192 |
21 | Kaune, Reimund | 2.186 |
22 | Machtens, Heinrich | 2.163 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | von Holtz, Ottmar | 383 |
2 | Dr. Schütte, Holger | 820 |
3 | Domning, Ekkehard | 412 |
4 | Lipecki, Nina | 492 |
5 | Köster, Margret | 533 |
6 | Schröter-Mallohn, Holger | 688 |
7 | Seefels, Ruth | 456 |
8 | Bruns, Richard | 1.254 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichler, Dirk | 316 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Bündnis!"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Stuke, Josef | 1.484 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE."
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schieferstein, Edith | 165 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Unabhängigen"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bantelmann, Ulrich | 1.186 |
2 | Kreßmann, Axel | 517 |
3 | Dr. Justus, Peter | 361 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "PIRATEN"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Regel, Ortwin | 267 |