Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bruer, Klaus | 2.388 |
2 | Brede, Christel | 1.376 |
3 | Dr. Ott, Cornelia | 1.941 |
4 | Thiesemann, Wolfgang | 2.386 |
5 | Schmidt, Siegfried | 2.125 |
6 | Tönnies, Claudia | 1.374 |
7 | Paulmann, Wilfried | 1.193 |
8 | Hodur, Karl-Heinz | 2.571 |
9 | Pletz, Wolfgang | 3.299 |
10 | Friedemann, Waltraud | 2.525 |
11 | Schliestedt, Harald | 684 |
12 | Kubat, Pascal | 706 |
13 | Dreier, Johannes | 779 |
14 | Hohls, Dagmar | 1.000 |
15 | Seiler, Berndt | 1.452 |
16 | Hanenkamp, Erika | 2.154 |
17 | Bommersbach, Ludwig | 723 |
18 | Wieduwilt, Sven Björn | 2.135 |
19 | Brinkmann, Bernhard | 2.994 |
20 | Hoppe, Ute | 2.647 |
21 | Ludewig, Helmut | 801 |
22 | Siekiera, Iris | 986 |
23 | Ehrig, Marc | 3.067 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Prior, Friedhelm | 1.317 |
2 | Gerhardy, Clemens | 1.433 |
3 | Flegel, Bernhard | 2.277 |
4 | Borovka, Dirk | 1.694 |
5 | Hermes, Sabine | 2.056 |
6 | Heimann, Wilfried | 1.710 |
7 | Lüder, Justus | 1.344 |
8 | Wöhler, Oliver | 1.332 |
9 | Wiegand, Martina | 331 |
10 | Berndt, Christian | 1.218 |
11 | Dr. Möllring, Eva | 1.182 |
12 | Veuskens, Klaus | 1.583 |
13 | Thalmann, Philipp | 864 |
14 | Herbst, Ramon | 1.831 |
15 | Brose, Carsten | 734 |
16 | Dr. Bruns, Thomas | 2.377 |
17 | Hoppe, Falk-Olaf | 1.548 |
18 | Dr. Evers, Bernhard | 1.791 |
19 | Bartels, Carmen | 435 |
20 | Ernst, Benedikt | 1.908 |
21 | Machtens, Heinrich | 2.265 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Umlauf, Sarah | 499 |
2 | Dr. Schütte, Holger | 950 |
3 | Domning, Ekkehard | 603 |
4 | von Holtz, Ottmar | 576 |
5 | Lipecki, Nina | 690 |
6 | Schröter-Mallohn, Holger | 513 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Die Unabhängigen"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bantelmann, Ulrich | 886 |
2 | Dr. Justus, Peter | 407 |
3 | Steinhäuser, Uwe | 430 |
4 | Stuke, Josef | 1.680 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE."
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Sturm, Joachim | 395 |
2 | Brückner, Maik | 466 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Fell, Bernd | 275 |
2 | Dr. Gottschlich, Martin | 796 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "AfD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Körber, Michael | 494 |
2 | Kriesinger, Alexandra | 631 |
3 | Esse, Manfred | 1.246 |
4 | Mag. Hüter, Norbert | 573 |
5 | Kalis, Hans-Werner | 713 |
6 | Meyer, Hans Martin | 585 |